Ціни на ПЗ Акцент
Купити програму "Акцент"
Купити програму "Акцент" можна безпосередньо в ПП "Казначей". Продаж програми здійснюється за єдиним прайс-листом Акцент - Універсальна система для автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку
| Версія | Редакція | Ціна, грн | Примітка |
| 7.4 | DAO | 3 600 | |
| MSDE | 5 040 | ||
| SQL | 7 080 | ||
| 7.0 | DAO | 3 600 | Поставляються тільки додаткові робочі місця |
| MSDE | 5 040 | ||
| SQL | 7 080 | ||
| 6.0 | DAO | 3 600 | |
| MSDE | 5 040 | ||
| SQL | 7 080 |
При покупці додаткових робочих місць надаються знижки. Вартість кожного додаткового робочого місця:
| Редакція | 1-ое р.м. | 2-5 р.м. | 6-10 р.м. | 11-20 р.м. | 21-50 р.м. | 50 р.м. |
| DAO | 3 600 | 2 160 | 1 800 | 1 440 | 720 | 360 |
| MSDE | 5 040 | 3 024 | 2 520 | 2 016 | 1 008 | 504 |
| SQL | 7 080 | 4 248 | 3 540 | 2 832 | 1 416 | 708 |
Акцент-адміністратор
Управління правами користувачів в мережі
| Версія | Редакція | Ціна, грн |
| 7.4 | DAO | 3 500 |
| MSDE/SQL | 4 900 | |
| 7.0 | DAO | 3 500 |
| MSDE/SQL | 4 900 |
